AI地暖空调一体机

• 舒适冷暖,一机多能
• 三重智能防冻技术
• -35°C超低温制热
• 超低温变频增熔技术,效能更高
• AI自适应除霜技术,减少热衰减
• 360度锁音设计,8重降噪
• 采用全直流变频,达一级能效

产品技术参数

产品型号 F-D5CHVD/S1 F-D6CHVS/S1 F-D8CHVS/S1 F-D10CHVS/S1
能效等级 1级 1级 1级 1级
电源规格 220V 1N/50Hz 380V 3N/50Hz 380V 3N/50Hz 380V 3N/50Hz
制冷剂型号 R410A R410A R410A R410A
结构方式 侧出风 侧出风 侧出风 侧出风
控制方式 变频 变频 变频 变频
干球温度7°C 湿球温度6°C 进水温度40°C 出水温度45°C (制热工况) 制热量(kW) 17 19.5 26.3 31
干球温度7°C湿球温度6°C进水温度40°C出水温度45°C(制热工况)额定功率(kW) 4.66 5.27 7.85 10.2
干球温度-12°C湿球温度-14°C进水温度--°C出水温度41°C(采暖工况)制热量(kW) 13 14.5 17.4 20.7
干球温度-12°C湿球温度-14°C进水温度--°C出水温度41°C(采暖工况)额定功率(kW) 4.94 5.58 6.96 8.28
干球温度-20℃湿球温度--℃进水温度--℃出水温度41°C(采暖工况)制热量(kW) 10.50 12.2 15.2 18
干球温度-20℃湿球温度--℃进水温度--℃出水温度41°C(采暖工况)额定功率(kW) 4.95 5.55 7.07 8.41
干球温度35°C湿球温度--℃进水温度12°C出水温度7°C(制冷工况)制冷量(kW) 13.5 16.5 21 25.8
干球温度35°C湿球温度--℃进水温度12°C出水温度7°C(制冷工况)额定功率(kW) 4.58 5.67 7.7 9.1
全年性能系数(APF) 3.18 3.31 3.28 3.23
制热季节性能系数(HSPF) 3.16 3.30 3.27 3.22
IPLV(H) 3.21 3.22 3.2 3.20
冷凝器方式 板换 板换 板换 板换
水侧压力损失(kPa) 23 27 32 37
管位 右出管 右出管 右出管 右出管
接头规格 G1" G1" G1.5" G1.5"
最高出水温度(℃) 55 55 55 55
最大输入功率(kW) 7.48 7.48 9.5 11.20
最大输入电流(A) 34.0 12.1 16.04 18.91
额定流量(m³/h) 2.32 2.84 3.61 4.44
噪声dB(A) ≤53 ≤55 ≤61 ≤63
机器外形尺寸(mm) 998*390*1360 998*390*1360 1135*435*1575 1135*435*1575
机器包装尺寸(mm) 1075*485*1490 1075*485*1490 1308*700*1755 1308*700*1755
重量(kg) 115 118 166 177
颜色