轻商低温热水机

• 知名品牌压缩机,搭载高效换热系统
• 多重保护功能,保证系统运行安全
• 宽广的使用范围,-30℃~50℃下无障碍运行
• 先进微电脑控制板,智能实时调节
• 模块化集中控制,保证系统正常稳定运行
• 先进的智能控制系统,彰显人性化

产品技术参数

产品型号 F-C5WZS/S1 F-C10WZS/S1 F-C20WZS/S1
结构方式 顶出风 顶出风 顶出风
控制方式 定频 定频 定频
电源规格 380V 3N~50Hz 380V 3N~50Hz 380V 3N~50Hz
能效等级 1级 1级 1级
防触电等级 I类 I类 I类
防护等级 IPX4 IXP4 IXP4
干球温度20°C湿球温度15°C初始水温15°C终止水温55°C(热水工况)制热量(kW) 20.56 41.19 83.9
干球温度20°C湿球温度15°C初始水温15°C终止水温55°C(热水工况)额定功率(kW) 4.55 8.96 17.8
干球温度20°C湿球温度15°C初始水温15°C终止水温55°C(热水工况)COP(W/W) 4.52 4.6 4.7
干球温度-12°C湿球温度-14℃初始水温6°C终止水温55°C(热水工况)制热量(kW) 10.69 21.39 40.8
干球温度-12°C湿球温度-14℃初始水温6°C终止水温55°C(热水工况)额定功率(kW) 3.88 7.96 14.6
干球温度-12°C湿球温度-14℃初始水温6°C终止水温55°C(热水工况)COP(W/W) 2.76 2.69 2.78
额定工作电流(A) 6.7 19 34
最大输入功率(kW) 6 14 28.3
最大输入电流(A) 10.7 24 56
额定出水温度(℃) 55 55 55
最高出水温度(℃) 60 60 60
产水量(L/h) 365 650 1270
冷凝器方式 套换 套换 套换
接头规格 DN32 DN40 DN50
额定流量(m³/h) 3 5.8 11.7
水侧压力损失(kPa) 75 70 70
管位 后侧 后侧 后侧
热交换器最大工作压力(Mpa) 4.2 4.2 4.2
排气侧/吸气侧允许工作压力(Mpa) 4.2/1.2 4.2/1.5 4.2/1.5
高压侧/低压侧最大允许压力(Mpa) 4.2/1.2 4.2/1.5 4.2/1.5
噪声dB(A) ≤62 ≤63 ≤68
重量(kg) 190 300 690
制冷剂型号 R410A R410A R410A
机器外形尺寸(mm) 1050*800*1500 1630*959*x1155 2042*1170*2128
颜色 亚光灰+米灰 亚光灰+米灰 亚光灰+米灰