商用二联供机组 Alps系列

• 超宽运行范围,-30°C超低温制热
• 高出水温度:制冷5℃~25℃,制热30℃~60℃
• 采用高效零部件,更节能
• 双喷压缩机,运行更高效,低温更可靠
• 智能除霜,环境自适应技术,多霜多除,少霜少除
• 多重降噪设计,低噪运行
• 先进微电脑控制板,定时定温方便快捷

产品技术参数

产品型号 F-C15CHDS/S1 F-C30CHDS/S1 F-C60CHDS/S1 F-C120CHDS/S1
结构方式 顶出风 顶出风 顶出风 顶出风
控制方式 定频 定频 定频 定频
能效等级 制冷一级/制热二级 制热/冷双一级 制热/冷双一级 制冷一级/制热二级
电源规格 380V/3N~/50Hz 380V/3N~/50Hz 380V/3N~/50Hz 380V/3N~/50Hz
制冷剂型号 R410A R410A R410A R410A
最高出水温度(℃) 60 60 60 60
干球温度7℃湿球温度6°出水温度45°C(额定制热工况)制热量(kW) 45 86 170 330
干球温度7℃湿球温度6°出水温度45°C(额定制热工况)额定功率(kW) 12.7 23.8 47.9 95.4
干球温度-12℃湿球温度-14°C出水温度41℃制热(制热工况)额定功率(kW) 11.1 22.00 43.6 85
干球温度-12℃湿球温度-14°C出水温度55°C(制热工况)制热量(kW) 25.4 48.8 104 212
干球温度-12℃湿球温度-14°C出水温度55°C(制热工况)额定功率(kW) 14.2 26.2 50.2 101.5
干球温度-12℃湿球温度-14°C出水温度55°C(制热工况)COP(W/W) 1.79 1.86 2.07 2.09
干球温度-20°C湿球温度-℃出水温度41℃(低温制热工况)制热量(kW) 24.3 48.3 89.8 188
干球温度-20°C湿球温度-℃出水温度41℃(低温制热工况)额定功率(kW) 10.9 20.3 41.8 82.6
干球温度-20°C湿球温度-℃出水温度41℃(低温制热工况)COP(W/W) 2.23 2.38 2.15 2.28
干球温度35℃湿球温度-℃出水温度 7°C(制冷工况)制冷量(kW) 35.6 75 150 285
干球温度35℃湿球温度-℃出水温度 7°C(制冷工况)额定功率(kW) 13.2 23.2 44 85.1
干球温度35℃湿球温度-℃出水温度 7°C(制冷工况)EER(W/W) 2.7 3.23 3.41 3.35
最大输入电流(A) 33.5 58 118 238
额定流量(m³/h) 6.1 12.9 25.8 49.0
噪声dB(A) 61 70 72 74
冷凝器方式 套管 壳管 壳管 壳管
水侧压力损失(kPa) 65 65 60 65
接头规格 DN40内丝 DN65法兰 DN80法兰 DN100法兰
机器外形尺寸(mm) 1600*900*1660 2048*1176*2180 2200*1450*2350 3000*2200*2500
重量(kg) 380 600 1480 2700
颜色 亚光灰 亚光灰 亚光灰 亚光灰